Weather forecast for February 3, 2023 in Clearwater, Florida
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Clearwater
February 3, 2023 in Clearwater
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 22 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 69° (63° — 69°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 83% |
Wind | 26 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 71° |
Feels like | 72° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 69% |
Wind | 14 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 71° (69° — 71°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 70° (69° — 70°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 69° |
Feels like | 70° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 67% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Feels like | 71° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 1% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in Clearwater
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (71° — 74°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |